Back to Listing
Enquire about this
Full Specification
| Mitsubishi multi axis control system M720L 64 bit processor | |
| Maximum cutting diameter | 190mm |
| Maximum cutting length | 400mm |
| Distance between centres | 920mm |
| Maximum bar capacity | 51mm (2”) |
| Main Spindle | |
| Chuck size | 210mm |
| Spindle nose | A2-5 |
| Spindle hole diameter | 60.5mm |
| Spindle speed | 4000rpm (opt 6000rpm) |
| C axis rapid traverse | 1~600m/min |
| Min programmable increment | 0.001° |
| Spindle motor (cont/30min) | 7.5/11kW |
| Sub Spindle | |
| Chuck size | 210mm |
| Spindle nose | A2-5 |
| Spindle hole diameter | 60.5mm |
| Spindle speed | 4000rpm (opt 6000rpm) |
| C axis rapid traverse | 1~600m/min |
| Min programmable increment | 0.001° |
| Spindle motor (cont/30min) | 7.5/11kW |
| Upper Turret | |
| Servo bi-directional driven tool turret BMT 65 | 16 station |
| Turret index time | 0.4 secs |
| Spindle speed | 60~6000rpm |
| Drive motor | 3.7/5.5kW |
| Tool shank | 25 x 25mm |
| Boring bar size | 25mm dia |
| Driven tool collet size | ER-32 |
| Lower Turret | |
| Servo bi-directional driven tool turret BMT 65 | 16 station |
| Turret index time | 0.4 secs |
| Spindle speed | 60~6000rpm |
| Drive motor | 3.7/5.5kW |
| Tool shank | 25 x 25mm |
| Boring bar size | 25mm dia |
| Driven tool collet size | ER-32 |
| X – 1 axis travel | 150mm |
| X – 2 axis travel | 230mm |
| Z – 1/Z – 2 axis travel | 440mm |
| Y axis travel | ± 35mm |
| B axis travel (sub spindle travel) | 650mm |
| X – 1/X – 2 axis rapid traverse | 16m/min |
| Z – 1/Z – 2 axis rapid traverse | 40m/min |
| Y axis rapid traverse | 6m/min |
| B axis rapid traverse | 40m/min |
| Machine weight | 10,200kg |
Top Features
| Mitsubishi Multi Axis Control System M720L 64 Bit | |
| Chuck size | 210mm |
| Boring Bar Size | 25mm |
| Distance Between Centres | 920mm |
| Max Cutting Diameter | 190mm |
| Max Cutting Length | 400mm |
| Spindle Speed | 4000rpm |
