Back to Listing
Enquire about this
Full Specification
| Fanuc 0iTD control | |
| Max swing | 1050mm |
| Max swing over crosslide | 800mm |
| Max turned diameter | 940mm |
| Max turned length | 2000mm (opt 3000/4000mm) |
| Max X axis travel | 410mm |
| Max Z axis travel | 2100mm3100mm (3m bed)4100mm (4m bed) |
| Distance between centres | 2000mm (opt 3000/4000mm) |
| Spindle nose | ISO A2-15 |
| Spindle bore (without power chuck) | 196mm |
| Spindle speed range | 10~1000rpm |
| Spindle drive motor (cont/30min) | 45kW/60hp (Alpha 40/6000) |
| Headstock with built in 4 speed gearbox | |
| Chuck size | 457mm (opt 508/609mm) |
| Bar capacity through power chuck | 160mm |
| Rapid traverse speed on X axis | 10m/min |
| Rapid traverse speed on Z axis | 12m/min |
| Bi-directional turret | 12 station |
| Tool shank | 32 x 32mm |
| Boring bar size (maximum) | 80mm dia |
| Tailstock with programmable quill MT-5 taper (tow along type) | |
| Tailstock body travel | 1725mm2725mm (3m bed)3725mm (4m bed) |
| Quill travel (programmable) | 100mm |
| Quill diameter | 145mm |
| Machine weight | 23,000kg |
Top Features
| Chuck size | 457mm |
| Bar capacity | 160mm |
| Max swing over bed | 1050mm |
| Max swing over crosslide | 800mm |
| Spindle speed range | 10~1000rpm |
| Control system | Fanuc 0iTD |
